تهویه مطبوع MONO METAL 0.4mm لوله های فلزی آلومینیومی
A213 T22 ، OD1''X 54' طول X 10FPI X آلومینیوم 1100 باله ها ، لوله خنک کننده باله های بالا
جزئیات سریع | |||
حالت: | جدید | نام تجاری: | یونگهوی |
محل تولید: | چین | "توب او دی": | حداقل 12 میلی متر تا حداکثر 50.8 میلی متر |
طول لوله: | هیچ محدودیتی | ارتفاع باله: | حداکثر 16 میلی متر |
ارتفاع باله: | 1.5 میلی متر دقیقه ای | نوع باله های اکستروید شده: | صاف و صاف و صاف |
ضخامت باله: | حدود 0.4mm/0.5mm/0.6mm | ظرفیت تولید: | ظرفیت روزانه تا 15000 متر |
بسته بندی: | قاب فولادی با پلاکت یا جعبه چوبی قابل حمل | نوع فروش: | تولید جدید 2020 |
گارانتی: | 1 سال | خدمات بعد از گارانتی | پشتیبانی آنلاین |
گزارش آزمون ماشین: | ارائه شده | گواهینامه: | CE.ISO,EN10204. 3.1 Cert. |
خدمات پس از فروش: | پشتیبانی فنی ویدئویی، پشتیبانی آنلاین | محل نمايشگاه: | هيچکدوم |
محل خدمات محلی: | هيچکدوم |
نوع لوله: بی درهم (سرد کشیده شده)
انتهای: انتهای صاف یا انتهای منحنی.
حفاظت از سطح: رنگ سیاه، روغن ضد زنگ یا لاک.
مقدمه:
یک لوله هسته ای صاف در یک آستین آلومینیومی وارد می شود و سپس باله ها از آستین آلومینیومی بیرون کشیده می شوند. باله ها صاف و صاف هستند یا به 12، 16 یا 24 بخش یا به عنوان طراحی شما می شوند.و هر دو به صورت ساده با apr به پایان می رسند. 10mm ~ 50mm و شکاف ها (بخش بدون پرنده) در وسط. تمام کالاها باید از روی یا آلومینیوم که فلزی شده توسط یک پوشش سیستم قوس الکترو اسپری بر روی سطح اعمال می شود.ما جعبه ي پشتيباني لوله اي را فراهم مي کنيم، کلیمپ یا جعبه فاصله ((مواد: آلومینیوم، روی یا فولاد ضد زنگ).
کاربردها:
پرونده های مشترک درخواست عبارتند از:
مشخصات:
لوله دو فلزی دو فلزی با دو ماده مختلف ترکیب شده است.
پست ها | مواد عمومی | مواد ASTM محبوب |
مواد لوله هسته ای | هر ماده فلزی مثل فولاد کربن، فولاد کم آلیاژ فولاد ضد زنگ، مس، مس آلیاژ های مس-نیکل، آلومینیوم برنز، آلیاژ های نیکل و غیره |
1فولاد کربن: A179, A192, SA210 Gr A1/C,A106 Gr B 2فولاد ضد زنگ: TP304/304L،TP316/TP316L/316Ti، A789 S31803/S2205 و غیره... 3مس:UNS12200/UNS14200/UNS70600 CuNi70/30,CuNi 90/10 4تيتانيوم: B338 Gr 2 |
مواد باله ها | 1آلیاژ آلومینیوم 2. مس |
1آلومينيوم آلومينيوم1100سلام1060(Al.6063) 2. مس |
تمام ابعاد در اینچ و مشخصات بر اساس درخواست شما هستند. | |||
مصرف بیش از حد لوله | ارتفاع باله | ضخامت باله | باله ها در هر Pitch ((density) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/020 | 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 |
سه چهارم | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/020 | 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/020 | 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/020 | 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/020 | 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/020 | 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/020 | 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 |
لطفا برای اطلاعات بیشتر به ما ایمیل بفرستید. |